CSEE8AH01D
Sc.Primaria M.Amerise
8.09
Edulista rating Codice
CSEE8AH01D
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA S.N.C.
Comune
Email
csic8ah00b@istruzione.it
Sitoweb
http//www.icerodoto.edu.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 7 anni | 91 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 75 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 20 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 3 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 39 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 16 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 14 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 72 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 4 | > di 10 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 20 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 83 |
| 202122 | 1 | 7 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 20 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 3 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 87 | 78 | 9 | 1 | 8 |
| 201516 | 2 | 90 | 86 | 4 | 3 | 1 |
| 201516 | 3 | 84 | 79 | 5 | 4 | 1 |
| 201516 | 4 | 93 | 90 | 3 | 2 | 1 |
| 201516 | 5 | 105 | 103 | 2 | 2 | 0 |
| 201617 | 1 | 81 | 76 | 5 | 2 | 3 |
| 201617 | 2 | 88 | 85 | 3 | 1 | 2 |
| 201617 | 3 | 94 | 89 | 5 | 3 | 2 |
| 201617 | 4 | 84 | 79 | 5 | 4 | 1 |
| 201617 | 5 | 94 | 90 | 4 | 3 | 1 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 4 | 56 | 41 |
| 202122 | 5 | 3 | 28 | 34 |
| 202122 | 2 | 6 | 61 | 53 |
| 202122 | 3 | 5 | 52 | 42 |
| 202122 | 1 | 5 | 46 | 54 |