CEEE893036
Eduardo De Filippo
7.55
Edulista rating Codice
CEEE893036
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Michele Santoro, 8
Comune
Email
ceic893002@istruzione.it
Sitoweb
www.istitutocomprensivocasagiove.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 31 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 16 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 5 |
| 202122 | 1 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 10 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 46 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 21 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 36 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 4 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 2 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 40 | 39 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 4 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 4 | 41 | 40 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 5 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 3 | 31 | 25 |
| 202122 | 1 | 1 | 14 | 4 |
| 202122 | 4 | 2 | 22 | 14 |
| 202122 | 5 | 2 | 28 | 13 |
| 202122 | 2 | 1 | 12 | 11 |