CEEE855019
Centro Tever
5.23
Edulista rating Codice
CEEE855019
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA MARCONI
Comune
Email
ceic855007@istruzione.it
Sitoweb
www.iccasaluce.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 45 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 9 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 14 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 44 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 72 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 63 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 10 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 11 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 5 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 75 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 92 | 87 | 5 | 1 | 4 |
| 201516 | 2 | 90 | 87 | 3 | 0 | 3 |
| 201516 | 3 | 97 | 91 | 6 | 2 | 4 |
| 201516 | 4 | 108 | 102 | 6 | 2 | 4 |
| 201516 | 5 | 82 | 79 | 3 | 1 | 2 |
| 201617 | 1 | 82 | 78 | 4 | 1 | 3 |
| 201617 | 2 | 91 | 86 | 5 | 1 | 4 |
| 201617 | 3 | 90 | 89 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 4 | 97 | 90 | 7 | 2 | 5 |
| 201617 | 5 | 106 | 101 | 5 | 2 | 3 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 5 | 42 | 44 |
| 202122 | 5 | 4 | 38 | 48 |
| 202122 | 1 | 3 | 23 | 27 |
| 202122 | 3 | 5 | 42 | 36 |
| 202122 | 2 | 4 | 32 | 23 |