NAMM8EJ01V
Card.G.Prisco
7.55
Edulista rating Codice
NAMM8EJ01V
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
PIAZZA MUNICIPIO
Comune
Email
naic8ej00t@istruzione.it
Sitoweb
www.comprensivoboscotrecase.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 13 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 11 anni | 24 |
| 202122 | 2 | > di 13 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 11 anni | 12 |
| 202122 | 1 | 11 anni | 76 |
| 202122 | 3 | 13 anni | 67 |
| 202122 | 3 | > di 13 anni | 7 |
| 202122 | 1 | 12 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 17 |
| 202122 | 2 | 12 anni | 82 |
| 202122 | 2 | 13 anni | 5 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 2 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 115 | 114 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 1 | 114 | 111 | 3 | 0 | 3 |
| 201617 | 2 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 101 | 100 | 1 | 1 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 6 | 52 | 60 |
| 202122 | 3 | 5 | 47 | 44 |
| 202122 | 1 | 5 | 49 | 41 |