NAPS011012
I.I.S.Adriano Tilgher
5.36
Edulista rating Codice
NAPS011012
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Casacampora, 3
Comune
Email
nais01100g@istruzione.it
Sitoweb
www.adrianotilgher.edu.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 98 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 103 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 2 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 4 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 25 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 5 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 65 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 85 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 118 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 30 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 35 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 2 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 20 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 33 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 85 | 83 | 2 | 2 | 0 |
| 201516 | 2 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 94 | 92 | 2 | 2 | 0 |
| 201516 | 4 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 123 | 121 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 2 | 82 | 80 | 2 | 2 | 0 |
| 201617 | 3 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 4 | 87 | 86 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 5 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 5 | 39 | 68 |
| 202122 | 4 | 4 | 39 | 55 |
| 202122 | 2 | 7 | 53 | 83 |
| 202122 | 3 | 5 | 63 | 75 |
| 202122 | 1 | 8 | 60 | 96 |