NAMM0AY007
GRAMSCI-IMPASTATO GIUGLIANO
5.91
Edulista rating Codice
NAMM0AY007
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Bartolo Longo, 20
Comune
Email
namm0ay007@istruzione.it
PEC
namm0ay007@pec.istruzione.it
Sitoweb
http//www.scuolaimpastato.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 12 anni | 205 |
| 202122 | 1 | 13 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 12 anni | 16 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 45 |
| 202122 | 3 | > di 13 anni | 26 |
| 202122 | 2 | 11 anni | 43 |
| 202122 | 2 | > di 13 anni | 15 |
| 202122 | 2 | 13 anni | 11 |
| 202122 | 1 | > di 13 anni | 12 |
| 202122 | 1 | < di 11 anni | 46 |
| 202122 | 3 | 13 anni | 208 |
| 202122 | 1 | 11 anni | 201 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 336 | 329 | 7 | 4 | 3 |
| 201516 | 2 | 334 | 330 | 4 | 2 | 2 |
| 201516 | 3 | 288 | 283 | 5 | 1 | 4 |
| 201617 | 1 | 332 | 330 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 2 | 312 | 308 | 4 | 3 | 1 |
| 201617 | 3 | 334 | 330 | 4 | 2 | 2 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 14 | 147 | 127 |
| 202122 | 1 | 15 | 153 | 123 |
| 202122 | 3 | 15 | 156 | 123 |