NAPS01301N
Liceo Sc.Don L.Milani
8.77
Edulista rating Codice
NAPS01301N
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA QUARANTOLA
Comune
Email
nais013007@istruzione.it
Sitoweb
www.donmilani.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 16 anni | 3 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 48 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 25 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 38 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 17 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 161 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 43 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 5 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 9 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 144 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 154 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 157 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 116 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 147 | 146 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 2 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 145 | 144 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 3 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 4 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 10 | 107 | 100 |
| 202122 | 4 | 8 | 88 | 112 |
| 202122 | 3 | 9 | 72 | 102 |
| 202122 | 5 | 7 | 68 | 82 |
| 202122 | 1 | 9 | 85 | 111 |