NA1E100006
Ente Religioso Suore Vittime Espiatrici Gesu' Sacramentato
7.55
Edulista rating Codice
NA1E100006
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Cap
Indirizzo
Via Sacro Cuore, 16
Comune
Email
scuolaparitariavegs@virgilio.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 19 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 26 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 7 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 2 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 6 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 7 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 26 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 21 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 6 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 9 |
| 202122 | 1 | 7 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 23 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 1 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 2 | 11 | 21 |
| 202122 | 3 | 2 | 17 | 12 |
| 202122 | 2 | 2 | 17 | 11 |
| 202122 | 5 | 2 | 19 | 15 |
| 202122 | 4 | 2 | 22 | 12 |