NAMM8BC01P
G.Bruno Fiore
7.95
Edulista rating Codice
NAMM8BC01P
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Giacomo Puccini, 1
Comune
Email
naic8bc00n@istruzione.it
Sitoweb
www.giordanobrunonola.gov.t
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 11 anni | 126 |
| 202122 | 3 | 13 anni | 100 |
| 202122 | 2 | 13 anni | 5 |
| 202122 | 3 | > di 13 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 47 |
| 202122 | 2 | 12 anni | 117 |
| 202122 | 2 | 11 anni | 42 |
| 202122 | 1 | 13 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 11 anni | 49 |
| 202122 | 1 | 12 anni | 6 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 182 | 181 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 2 | 145 | 142 | 3 | 1 | 2 |
| 201516 | 3 | 123 | 119 | 4 | 2 | 2 |
| 201617 | 1 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 178 | 177 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 3 | 143 | 140 | 3 | 1 | 2 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 9 | 101 | 81 |
| 202122 | 3 | 8 | 78 | 70 |
| 202122 | 2 | 8 | 95 | 69 |