NAEE8CS01E
Primaria Sasso
8.23
Edulista rating Codice
NAEE8CS01E
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA MONS. M. SASSO
Comune
Email
naic8cs00c@istruzione.it
Sitoweb
wwwicdenicolasasso.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 6 anni | 24 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 24 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 6 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 34 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 33 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 9 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 4 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 5 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 29 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 2 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 4 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 2 | 22 | 18 |
| 202122 | 3 | 2 | 24 | 12 |
| 202122 | 4 | 2 | 13 | 18 |
| 202122 | 1 | 2 | 8 | 18 |
| 202122 | 5 | 2 | 20 | 22 |