NAMM8BK01V
Istituto Comprensivo S.Giampietro Romano
8.09
Edulista rating Codice
NAMM8BK01V
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA A.DE CURTIS7(EX VIALE LOMBARDIA)
Comune
Email
naic8bk00t@istruzione.it
Sitoweb
www.icsgiampietroromano.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 13 anni | 118 |
| 202122 | 1 | 13 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 22 |
| 202122 | 1 | 12 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 12 anni | 94 |
| 202122 | 3 | > di 13 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 11 anni | 23 |
| 202122 | 1 | < di 11 anni | 18 |
| 202122 | 1 | 11 anni | 83 |
| 202122 | 2 | 13 anni | 2 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 169 | 168 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 2 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 121 | 120 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 1 | 142 | 141 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 2 | 172 | 171 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 3 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 6 | 45 | 58 |
| 202122 | 2 | 7 | 53 | 66 |
| 202122 | 3 | 8 | 74 | 70 |