SARH032017
Ipsar
6.86
Edulista rating Codice
SARH032017
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA NAZIONALE LOC. PANTANA
Comune
Email
sais032003@istruzione.it
Sitoweb
www.alberghierocastelnuovocilento.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 18 anni | 76 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 15 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 5 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 9 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 12 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 14 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 44 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 12 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 14 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 20 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 46 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 4 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 4 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 11 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 21 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 12 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 4 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 46 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 22 |
| 202122 | 1 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 47 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 176 | 168 | 8 | 6 | 2 |
| 201516 | 2 | 185 | 175 | 10 | 5 | 5 |
| 201516 | 3 | 133 | 130 | 3 | 0 | 3 |
| 201516 | 4 | 111 | 107 | 4 | 2 | 2 |
| 201516 | 5 | 124 | 116 | 8 | 4 | 4 |
| 201617 | 1 | 177 | 170 | 7 | 5 | 2 |
| 201617 | 2 | 140 | 134 | 6 | 4 | 2 |
| 201617 | 3 | 170 | 161 | 9 | 4 | 5 |
| 201617 | 4 | 121 | 119 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 5 | 112 | 109 | 3 | 1 | 2 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 5 | 53 | 40 |
| 202122 | 5 | 6 | 61 | 47 |
| 202122 | 4 | 5 | 47 | 37 |
| 202122 | 1 | 4 | 45 | 25 |
| 202122 | 3 | 4 | 50 | 37 |