SAMM89701P
Pascoli
6.73
Edulista rating Codice
SAMM89701P
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA S. ANTUONO5
Comune
Email
saic89700n@istruzione.it
Sitoweb
http//www.icteggiano.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | > di 13 anni | 1 |
| 202122 | 3 | > di 13 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 12 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 12 anni | 43 |
| 202122 | 2 | 11 anni | 10 |
| 202122 | 3 | 13 anni | 53 |
| 202122 | 1 | 11 anni | 49 |
| 202122 | 1 | < di 11 anni | 15 |
| 202122 | 1 | 13 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 9 |
| 202122 | 1 | > di 13 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 83 | 74 | 9 | 7 | 2 |
| 201516 | 2 | 70 | 66 | 4 | 1 | 3 |
| 201516 | 3 | 69 | 66 | 3 | 2 | 1 |
| 201617 | 1 | 54 | 47 | 7 | 6 | 1 |
| 201617 | 2 | 80 | 73 | 7 | 6 | 1 |
| 201617 | 3 | 70 | 66 | 4 | 2 | 2 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 3 | 26 | 42 |
| 202122 | 2 | 3 | 21 | 33 |
| 202122 | 3 | 3 | 28 | 37 |