RNPS05000C
LICEO "A. SERPIERI"
6.86
Edulista rating Codice
RNPS05000C
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Sacramora, 52
Comune
Email
rnps05000c@istruzione.it
PEC
rnps05000c@pec.istruzione.it
Sitoweb
http//www.liceoserpieri.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 17 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 18 |
| 202122 | 2 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 10 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 190 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 14 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 11 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 206 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 278 |
| 202122 | 1 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 23 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 18 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 5 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 210 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 4 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 25 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 5 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 5 |
| 202122 | 1 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 8 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 245 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 6 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 309 | 290 | 19 | 1 | 18 |
| 201516 | 2 | 271 | 246 | 25 | 4 | 21 |
| 201516 | 3 | 225 | 206 | 19 | 1 | 18 |
| 201516 | 4 | 214 | 207 | 7 | 1 | 6 |
| 201516 | 5 | 238 | 222 | 16 | 0 | 16 |
| 201617 | 1 | 309 | 271 | 38 | 5 | 33 |
| 201617 | 2 | 277 | 260 | 17 | 0 | 17 |
| 201617 | 3 | 245 | 226 | 19 | 4 | 15 |
| 201617 | 4 | 212 | 195 | 17 | 2 | 15 |
| 201617 | 5 | 213 | 208 | 5 | 1 | 4 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 15 | 165 | 142 |
| 202122 | 5 | 11 | 113 | 110 |
| 202122 | 1 | 12 | 142 | 138 |
| 202122 | 4 | 12 | 105 | 128 |
| 202122 | 3 | 12 | 125 | 119 |