LTMM80801C
Anna Frank
8.09
Edulista rating Codice
LTMM80801C
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Cristoforo Colombo, 262
Comune
Email
ltic80800b@istruzione.it
Sitoweb
www.icroccagorgamaenza.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 13 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 13 anni | 30 |
| 202122 | 1 | 12 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 11 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 4 |
| 202122 | 1 | 11 anni | 29 |
| 202122 | 2 | 12 anni | 27 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 38 | 34 | 4 | 4 | 0 |
| 201516 | 2 | 47 | 42 | 5 | 5 | 0 |
| 201516 | 3 | 38 | 34 | 4 | 2 | 2 |
| 201617 | 1 | 33 | 29 | 4 | 4 | 0 |
| 201617 | 2 | 38 | 36 | 2 | 2 | 0 |
| 201617 | 3 | 48 | 43 | 5 | 5 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 2 | 19 | 11 |
| 202122 | 2 | 2 | 16 | 15 |
| 202122 | 3 | 2 | 14 | 20 |