IMEE801057
S.Bartolomeo Al Mare
6.45
Edulista rating Codice
IMEE801057
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Piazza Rovere, 4
Comune
Email
imic801001@istruzione.it
Sitoweb
wwwicdianomarina.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 22 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 16 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 18 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 38 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 4 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 2 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 23 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 201516 | 2 | 24 | 22 | 2 | 0 | 2 |
| 201516 | 3 | 31 | 27 | 4 | 0 | 4 |
| 201516 | 4 | 22 | 19 | 3 | 0 | 3 |
| 201516 | 5 | 23 | 20 | 3 | 1 | 2 |
| 201617 | 1 | 26 | 22 | 4 | 1 | 3 |
| 201617 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 3 | 24 | 22 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 4 | 33 | 28 | 5 | 0 | 5 |
| 201617 | 5 | 22 | 19 | 3 | 0 | 3 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 202122 | 4 | 2 | 15 | 27 |
| 202122 | 3 | 1 | 14 | 11 |
| 202122 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| 202122 | 5 | 1 | 18 | 7 |