MIMM886018
Secondaria 1 S.Pertini
8.09
Edulista rating Codice
MIMM886018
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Giacomo Matteotti, 3
Comune
Email
miic886007@istruzione.it
Sitoweb
httpwww.istitutocomprensivodiassago.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 13 anni | 5 |
| 202122 | 1 | < di 11 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 12 anni | 76 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 2 |
| 202122 | 1 | 12 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 13 anni | 107 |
| 202122 | 3 | > di 13 anni | 4 |
| 202122 | 1 | 11 anni | 57 |
| 202122 | 2 | > di 13 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 11 anni | 3 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 101 | 90 | 11 | 0 | 11 |
| 201516 | 2 | 96 | 87 | 9 | 2 | 7 |
| 201516 | 3 | 88 | 79 | 9 | 1 | 8 |
| 201617 | 1 | 103 | 95 | 8 | 1 | 7 |
| 201617 | 2 | 103 | 92 | 11 | 1 | 10 |
| 201617 | 3 | 93 | 85 | 8 | 1 | 7 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 5 | 59 | 54 |
| 202122 | 2 | 4 | 48 | 37 |
| 202122 | 1 | 3 | 30 | 33 |