MIMM881026
Secondaria 1
7
Edulista rating Codice
MIMM881026
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Baselica Bologna, 3
Comune
Email
miic881004@istruzione.it
Sitoweb
www.icnovigliocasarile.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 13 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 12 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 12 anni | 34 |
| 202122 | 3 | > di 13 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 13 anni | 21 |
| 202122 | 1 | 11 anni | 33 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 11 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 35 | 31 | 4 | 1 | 3 |
| 201516 | 2 | 48 | 45 | 3 | 1 | 2 |
| 201516 | 3 | 39 | 36 | 3 | 0 | 3 |
| 201617 | 1 | 35 | 32 | 3 | 2 | 1 |
| 201617 | 2 | 41 | 37 | 4 | 1 | 3 |
| 201617 | 3 | 44 | 40 | 4 | 1 | 3 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 2 | 19 | 18 |
| 202122 | 3 | 1 | 7 | 16 |
| 202122 | 1 | 2 | 22 | 14 |