MIEE8AP01B
Prmaria A.Costa
6.32
Edulista rating Codice
MIEE8AP01B
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Piazza Andrea Costa, 23
Comune
Email
miic8ap009@istruzione.it
Sitoweb
www.comprensivocosta.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 9 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 4 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 62 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 62 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 61 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 59 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 61 |
| 202122 | 1 | 7 anni | 2 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 74 | 51 | 23 | 5 | 18 |
| 201516 | 2 | 64 | 40 | 24 | 6 | 18 |
| 201516 | 3 | 68 | 47 | 21 | 7 | 14 |
| 201516 | 4 | 75 | 56 | 19 | 4 | 15 |
| 201516 | 5 | 67 | 46 | 21 | 9 | 12 |
| 201617 | 1 | 87 | 49 | 38 | 4 | 34 |
| 201617 | 2 | 75 | 51 | 24 | 5 | 19 |
| 201617 | 3 | 61 | 35 | 26 | 6 | 20 |
| 201617 | 4 | 69 | 53 | 16 | 4 | 12 |
| 201617 | 5 | 74 | 56 | 18 | 4 | 14 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 3 | 29 | 36 |
| 202122 | 1 | 3 | 28 | 35 |
| 202122 | 4 | 3 | 31 | 36 |
| 202122 | 5 | 3 | 36 | 30 |
| 202122 | 2 | 3 | 36 | 30 |