MIMM8AV013
Secondaria 1 Bustighera
7.41
Edulista rating Codice
MIMM8AV013
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Europa, 4
Comune
Email
miic8av002@istruzione.it
Sitoweb
www.scuoledimediglia.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 12 anni | 122 |
| 202122 | 1 | 12 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 13 anni | 6 |
| 202122 | 1 | 11 anni | 86 |
| 202122 | 2 | 11 anni | 5 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 8 |
| 202122 | 1 | 13 anni | 1 |
| 202122 | 3 | > di 13 anni | 6 |
| 202122 | 1 | < di 11 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 13 anni | 105 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 126 | 110 | 16 | 2 | 14 |
| 201516 | 2 | 118 | 105 | 13 | 3 | 10 |
| 201516 | 3 | 106 | 97 | 9 | 2 | 7 |
| 201617 | 1 | 116 | 93 | 23 | 5 | 18 |
| 201617 | 2 | 136 | 117 | 19 | 2 | 17 |
| 201617 | 3 | 123 | 107 | 16 | 3 | 13 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 6 | 65 | 68 |
| 202122 | 1 | 5 | 41 | 53 |
| 202122 | 3 | 6 | 65 | 54 |