MIMM83201X
Secondaria 1 P.Sarpi
6.59
Edulista rating Codice
MIMM83201X
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Bruno Buozzi, 1
Comune
Email
miic83200v@istruzione.it
Sitoweb
www.icsettimomilanese.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 12 anni | 10 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 5 |
| 202122 | 2 | 13 anni | 12 |
| 202122 | 2 | 12 anni | 154 |
| 202122 | 3 | 13 anni | 180 |
| 202122 | 3 | > di 13 anni | 13 |
| 202122 | 1 | < di 11 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 11 anni | 4 |
| 202122 | 1 | > di 13 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 13 anni | 2 |
| 202122 | 1 | 11 anni | 198 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 190 | 179 | 11 | 1 | 10 |
| 201516 | 2 | 193 | 177 | 16 | 2 | 14 |
| 201516 | 3 | 196 | 182 | 14 | 2 | 12 |
| 201617 | 1 | 208 | 192 | 16 | 1 | 15 |
| 201617 | 2 | 190 | 175 | 15 | 1 | 14 |
| 201617 | 3 | 193 | 175 | 18 | 2 | 16 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 10 | 117 | 98 |
| 202122 | 3 | 9 | 88 | 110 |
| 202122 | 2 | 8 | 94 | 76 |