CNEE80701Q
Capoluogo
6.86
Edulista rating Codice
CNEE80701Q
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Viale della Rimembranza, 2
Comune
Email
cnic80700n@istruzione.it
Sitoweb
www.icbenevagienna.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 8 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 38 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 43 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 32 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 41 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 33 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 4 | > di 10 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 2 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 47 | 37 | 10 | 2 | 8 |
| 201516 | 2 | 46 | 36 | 10 | 3 | 7 |
| 201516 | 3 | 47 | 33 | 14 | 4 | 10 |
| 201516 | 4 | 40 | 28 | 12 | 2 | 10 |
| 201516 | 5 | 40 | 32 | 8 | 0 | 8 |
| 201617 | 1 | 39 | 32 | 7 | 2 | 5 |
| 201617 | 2 | 47 | 36 | 11 | 3 | 8 |
| 201617 | 3 | 46 | 37 | 9 | 3 | 6 |
| 201617 | 4 | 46 | 33 | 13 | 4 | 9 |
| 201617 | 5 | 39 | 29 | 10 | 2 | 8 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 2 | 19 | 24 |
| 202122 | 5 | 2 | 26 | 20 |
| 202122 | 1 | 2 | 20 | 14 |
| 202122 | 3 | 2 | 23 | 11 |
| 202122 | 2 | 2 | 23 | 16 |