NOMM81601E
E.S.Verjus
6.45
Edulista rating Codice
NOMM81601E
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Viale Paganini, 21
Comune
Email
noic81600d@istruzione.it
Sitoweb
http//www.icoleggio.gov.it/
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | > di 13 anni | 5 |
| 202122 | 1 | < di 11 anni | 6 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 4 |
| 202122 | 3 | > di 13 anni | 22 |
| 202122 | 3 | 13 anni | 137 |
| 202122 | 2 | 13 anni | 12 |
| 202122 | 2 | 11 anni | 6 |
| 202122 | 1 | > di 13 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 12 anni | 15 |
| 202122 | 2 | 12 anni | 136 |
| 202122 | 1 | 13 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 11 anni | 150 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 147 | 137 | 10 | 3 | 7 |
| 201516 | 2 | 136 | 127 | 9 | 2 | 7 |
| 201516 | 3 | 135 | 127 | 8 | 2 | 6 |
| 201617 | 1 | 125 | 113 | 12 | 0 | 12 |
| 201617 | 2 | 148 | 137 | 11 | 3 | 8 |
| 201617 | 3 | 137 | 130 | 7 | 1 | 6 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 7 | 84 | 75 |
| 202122 | 1 | 7 | 94 | 81 |
| 202122 | 3 | 7 | 83 | 80 |