TOTA028017
B.Vittone (tecnico Agrario)
6.32
Edulista rating Codice
TOTA028017
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Provinciale Chieri - Pecetto, 34h
Comune
Email
tois02800b@istruzione.it
Sitoweb
www.istitutovittone.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 40 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 9 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 27 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 8 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 22 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 29 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 6 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 27 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 12 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 2 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 43 | 42 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 2 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 4 | 42 | 41 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 2 | 22 | 14 |
| 202122 | 1 | 2 | 28 | 4 |
| 202122 | 2 | 2 | 29 | 7 |
| 202122 | 4 | 2 | 24 | 14 |
| 202122 | 3 | 2 | 40 | 7 |