TOMM831014
Istituto Comprensivo S.Maurizio A.Remmert
5.91
Edulista rating Codice
TOMM831014
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Adige, 3
Comune
Email
toic831003@istruzione.it
Sitoweb
www.icsanmaurizio.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 12 anni | 93 |
| 202122 | 1 | 12 anni | 4 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 1 |
| 202122 | 3 | > di 13 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 13 anni | 3 |
| 202122 | 1 | < di 11 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 13 anni | 107 |
| 202122 | 2 | > di 13 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 11 anni | 4 |
| 202122 | 1 | 11 anni | 98 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 91 | 87 | 4 | 0 | 4 |
| 201516 | 2 | 94 | 90 | 4 | 0 | 4 |
| 201516 | 3 | 98 | 93 | 5 | 3 | 2 |
| 201617 | 1 | 124 | 122 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 2 | 90 | 85 | 5 | 0 | 5 |
| 201617 | 3 | 94 | 87 | 7 | 3 | 4 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 5 | 58 | 45 |
| 202122 | 3 | 5 | 71 | 40 |
| 202122 | 2 | 5 | 46 | 55 |