TOPS03101N
8 Marzo
6.59
Edulista rating Codice
TOPS03101N
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Leinì, 54
Comune
Email
tois031007@istruzione.it
Sitoweb
www.istituto8marzo.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 13 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 47 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 16 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 3 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 2 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 5 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 50 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 2 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 41 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 60 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 69 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 11 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 87 | 80 | 7 | 3 | 4 |
| 201516 | 2 | 75 | 69 | 6 | 2 | 4 |
| 201516 | 3 | 98 | 93 | 5 | 4 | 1 |
| 201516 | 4 | 90 | 87 | 3 | 3 | 0 |
| 201516 | 5 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 63 | 57 | 6 | 3 | 3 |
| 201617 | 2 | 80 | 73 | 7 | 2 | 5 |
| 201617 | 3 | 78 | 73 | 5 | 2 | 3 |
| 201617 | 4 | 88 | 85 | 3 | 3 | 0 |
| 201617 | 5 | 85 | 82 | 3 | 3 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 3 | 27 | 36 |
| 202122 | 2 | 4 | 18 | 49 |
| 202122 | 1 | 3 | 24 | 55 |
| 202122 | 3 | 3 | 23 | 42 |
| 202122 | 5 | 3 | 34 | 20 |