TOEE832011
Istituto Comprensivo Rodari
6.86
Edulista rating Codice
TOEE832011
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Cesare Battisti, 18
Comune
Email
toic83200v@istruzione.it
Sitoweb
www.ictrofarello.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 8 anni | 61 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 75 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 7 anni | 4 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 2 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 78 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 64 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 2 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 69 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 88 | 80 | 8 | 3 | 5 |
| 201516 | 2 | 70 | 67 | 3 | 2 | 1 |
| 201516 | 3 | 80 | 69 | 11 | 6 | 5 |
| 201516 | 4 | 75 | 67 | 8 | 5 | 3 |
| 201516 | 5 | 110 | 102 | 8 | 7 | 1 |
| 201617 | 1 | 59 | 51 | 8 | 6 | 2 |
| 201617 | 2 | 86 | 78 | 8 | 3 | 5 |
| 201617 | 3 | 69 | 67 | 2 | 2 | 0 |
| 201617 | 4 | 79 | 69 | 10 | 5 | 5 |
| 201617 | 5 | 97 | 87 | 10 | 6 | 4 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 3 | 36 | 30 |
| 202122 | 2 | 4 | 47 | 29 |
| 202122 | 1 | 4 | 36 | 33 |
| 202122 | 4 | 3 | 35 | 36 |
| 202122 | 5 | 4 | 40 | 44 |