CAMM89901G
Via Bach (quartu S.E.)
7
Edulista rating Codice
CAMM89901G
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA BACH
Comune
Email
caic89900e@istruzione.it
Sitoweb
comprensivo4quartu.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | > di 13 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 6 |
| 202122 | 3 | 13 anni | 54 |
| 202122 | 2 | 11 anni | 7 |
| 202122 | 1 | 12 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 13 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 11 anni | 9 |
| 202122 | 1 | 11 anni | 69 |
| 202122 | 2 | 13 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 12 anni | 72 |
| 202122 | 3 | > di 13 anni | 13 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 2 | 81 | 80 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 3 | 86 | 85 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 1 | 92 | 90 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 80 | 79 | 1 | 1 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 4 | 40 | 45 |
| 202122 | 3 | 4 | 40 | 33 |
| 202122 | 1 | 4 | 45 | 37 |