CAEE896026
Via Tirso Primaria
7.41
Edulista rating Codice
CAEE896026
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Tirso, 57
Comune
Email
caic896003@istruzione.it
Sitoweb
http//comprensivodessivillacidro.gov.it/
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 6 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 16 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 13 |
| 202122 | 1 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 15 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 13 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 4 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 202122 | 5 | 1 | 3 | 10 |
| 202122 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| 202122 | 2 | 1 | 4 | 12 |