POEE82101X
Santa Gonda
7.68
Edulista rating Codice
POEE82101X
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Santa Gonda, 8
Comune
Email
poic82100t@istruzione.it
Sitoweb
www.pacetti.prato.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 2 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 70 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 63 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 4 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 50 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 65 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 2 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 2 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 66 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 69 | 47 | 22 | 2 | 20 |
| 201516 | 2 | 70 | 56 | 14 | 3 | 11 |
| 201516 | 3 | 76 | 57 | 19 | 2 | 17 |
| 201516 | 4 | 71 | 48 | 23 | 2 | 21 |
| 201516 | 5 | 91 | 69 | 22 | 4 | 18 |
| 201617 | 1 | 74 | 62 | 12 | 1 | 11 |
| 201617 | 2 | 68 | 46 | 22 | 2 | 20 |
| 201617 | 3 | 73 | 58 | 15 | 3 | 12 |
| 201617 | 4 | 76 | 57 | 19 | 3 | 16 |
| 201617 | 5 | 71 | 47 | 24 | 2 | 22 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 3 | 38 | 34 |
| 202122 | 5 | 3 | 33 | 35 |
| 202122 | 2 | 3 | 29 | 26 |
| 202122 | 1 | 3 | 32 | 37 |
| 202122 | 4 | 3 | 34 | 39 |