PGEE827011
Scuola primaria S.Angelo Di C.
7
Edulista rating Codice
PGEE827011
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA DANTE ALIGHIERI
Comune
Email
pgic82700v@istruzione.it
Sitoweb
omnicomprensivoderuta.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 9 anni | 27 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 18 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 11 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 21 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 20 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 27 | 25 | 2 | 1 | 1 |
| 201516 | 2 | 21 | 15 | 6 | 1 | 5 |
| 201516 | 3 | 27 | 21 | 6 | 2 | 4 |
| 201516 | 4 | 34 | 32 | 2 | 0 | 2 |
| 201516 | 5 | 23 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 1 | 18 | 14 | 4 | 0 | 4 |
| 201617 | 2 | 26 | 24 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 3 | 20 | 15 | 5 | 1 | 4 |
| 201617 | 4 | 25 | 20 | 5 | 2 | 3 |
| 201617 | 5 | 34 | 32 | 2 | 0 | 2 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 1 | 8 | 20 |
| 202122 | 2 | 1 | 7 | 11 |
| 202122 | 3 | 1 | 10 | 12 |
| 202122 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 202122 | 5 | 1 | 11 | 12 |