PDPS00201X
L.S. (S.A.Einstein)
7.82
Edulista rating Codice
PDPS00201X
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Giuseppe Parini, 10
Comune
Email
pdis00200d@istruzione.it
Sitoweb
www.istitutoeinstein.net
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 14 anni | 7 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 14 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 11 |
| 202122 | 4 | 15 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 164 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 8 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 8 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 7 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 141 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 4 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 4 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 4 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 138 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 197 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 9 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 235 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 3 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 132 | 127 | 5 | 1 | 4 |
| 201516 | 2 | 137 | 132 | 5 | 3 | 2 |
| 201516 | 3 | 143 | 141 | 2 | 1 | 1 |
| 201516 | 4 | 134 | 132 | 2 | 0 | 2 |
| 201516 | 5 | 139 | 134 | 5 | 1 | 4 |
| 201617 | 1 | 122 | 116 | 6 | 1 | 5 |
| 201617 | 2 | 122 | 118 | 4 | 1 | 3 |
| 201617 | 3 | 140 | 136 | 4 | 3 | 1 |
| 201617 | 4 | 138 | 134 | 4 | 1 | 3 |
| 201617 | 5 | 127 | 125 | 2 | 0 | 2 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 9 | 89 | 124 |
| 202122 | 5 | 7 | 76 | 77 |
| 202122 | 1 | 9 | 98 | 152 |
| 202122 | 3 | 8 | 86 | 100 |
| 202122 | 4 | 7 | 68 | 87 |