PEPS01000C
L. SCIENTIFICO "L. DA VINCI" PESCARA
7.95
Edulista rating Код
PEPS01000C
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Strada Colle Marino, 73
Муниципалитет
Email
peps01000c@istruzione.it
PEC
peps01000c@pec.istruzione.it
Вебсайт
www.leonardope.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 15 anni | 287 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 3 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 34 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 6 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 11 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 30 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 20 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 244 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 272 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 205 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 5 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 235 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 31 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 31 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 307 | 302 | 5 | 4 | 1 |
| 201516 | 2 | 243 | 240 | 3 | 2 | 1 |
| 201516 | 3 | 299 | 292 | 7 | 3 | 4 |
| 201516 | 4 | 277 | 273 | 4 | 1 | 3 |
| 201516 | 5 | 297 | 290 | 7 | 1 | 6 |
| 201617 | 1 | 293 | 288 | 5 | 2 | 3 |
| 201617 | 2 | 295 | 291 | 4 | 3 | 1 |
| 201617 | 3 | 238 | 234 | 4 | 2 | 2 |
| 201617 | 4 | 288 | 282 | 6 | 3 | 3 |
| 201617 | 5 | 280 | 274 | 6 | 1 | 5 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 13 | 145 | 136 |
| 202122 | 4 | 14 | 124 | 137 |
| 202122 | 5 | 11 | 116 | 130 |
| 202122 | 2 | 15 | 161 | 160 |
| 202122 | 3 | 14 | 136 | 173 |