NAPM10901X
Liceo Scienze Umane Munari
5.23
Edulista rating Код
NAPM10901X
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
VIA TOMMASO CAMPANELLA
Муниципалитет
Email
nais10900c@istruzione.it
Вебсайт
http//www.donmilaninapoli.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 44 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 8 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 47 |
| 202122 | 4 | 15 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 5 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 8 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 10 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 5 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 4 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 59 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 12 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 6 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 62 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 4 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 56 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 10 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 5 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 2 | 56 | 54 | 2 | 1 | 1 |
| 201516 | 3 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 51 | 49 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 4 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 3 | 13 | 47 |
| 202122 | 1 | 4 | 18 | 64 |
| 202122 | 5 | 4 | 11 | 56 |
| 202122 | 2 | 3 | 26 | 37 |
| 202122 | 4 | 4 | 13 | 66 |