NAMM80201N
M.Polo
8.23
Edulista rating Код
NAMM80201N
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
VIA ALDO MORO
Муниципалитет
Email
naic80200l@istruzione.it
Вебсайт
naic80200l@istruzione.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 13 anni | 105 |
| 202122 | 1 | 11 anni | 102 |
| 202122 | 3 | > di 13 anni | 4 |
| 202122 | 1 | < di 11 anni | 22 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 35 |
| 202122 | 1 | 13 anni | 2 |
| 202122 | 2 | > di 13 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 12 anni | 108 |
| 202122 | 2 | 13 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 11 anni | 25 |
| 202122 | 1 | 12 anni | 3 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 141 | 140 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 2 | 141 | 140 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 3 | 133 | 132 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 1 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 134 | 133 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 7 | 78 | 61 |
| 202122 | 1 | 7 | 67 | 62 |
| 202122 | 3 | 7 | 70 | 74 |