SAEE102035
Cap P.P.A.Manzoni
6.73
Edulista rating Код
SAEE102035
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
C. SO E. PADOVANO
Муниципалитет
Email
saee102002@istruzione.it
Вебсайт
www.primocircolopagani.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 7 anni | 5 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 5 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 34 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 28 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 23 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 9 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 8 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 8 |
| 202122 | 1 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 28 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 33 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 57 | 56 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 2 | 42 | 40 | 2 | 2 | 0 |
| 201516 | 3 | 58 | 57 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 4 | 58 | 57 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 5 | 70 | 69 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 58 | 57 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 3 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 4 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 60 | 59 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 2 | 20 | 18 |
| 202122 | 5 | 2 | 22 | 20 |
| 202122 | 3 | 2 | 14 | 20 |
| 202122 | 1 | 2 | 14 | 18 |
| 202122 | 2 | 2 | 25 | 14 |