LTEE854028
Mons.S.Fedele (capoluogo)
7.55
Edulista rating Код
LTEE854028
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Armando Diaz, 1
Муниципалитет
Email
ltic854005@istruzione.it
Вебсайт
www.istitutocomprensivominturno1.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 10 anni | 32 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 37 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 37 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 5 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 49 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 27 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 42 | 41 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 2 | 47 | 45 | 2 | 2 | 0 |
| 201516 | 3 | 39 | 37 | 2 | 0 | 2 |
| 201516 | 4 | 35 | 34 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 5 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 40 | 38 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 3 | 44 | 43 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 4 | 40 | 38 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 5 | 35 | 34 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 2 | 23 | 17 |
| 202122 | 2 | 2 | 18 | 12 |
| 202122 | 1 | 3 | 17 | 22 |
| 202122 | 3 | 3 | 26 | 24 |
| 202122 | 5 | 2 | 23 | 14 |