BSPS01000D
CALINI
7.95
Edulista rating Код
BSPS01000D
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Monte Suello, 2
Муниципалитет
Email
bsps01000d@istruzione.it
PEC
bsps01000d@pec.istruzione.it
Вебсайт
www.liceocalini.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 18 anni | 227 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 12 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 19 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 15 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 9 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 250 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 11 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 7 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 19 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 194 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 261 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 10 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 15 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 195 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 2 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 13 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 271 | 253 | 18 | 4 | 14 |
| 201516 | 2 | 211 | 193 | 18 | 1 | 17 |
| 201516 | 3 | 204 | 199 | 5 | 1 | 4 |
| 201516 | 4 | 177 | 170 | 7 | 0 | 7 |
| 201516 | 5 | 234 | 233 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 1 | 268 | 251 | 17 | 0 | 17 |
| 201617 | 2 | 243 | 231 | 12 | 4 | 8 |
| 201617 | 3 | 204 | 192 | 12 | 2 | 10 |
| 201617 | 4 | 191 | 187 | 4 | 1 | 3 |
| 201617 | 5 | 178 | 171 | 7 | 0 | 7 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 11 | 101 | 128 |
| 202122 | 2 | 12 | 128 | 143 |
| 202122 | 5 | 12 | 126 | 127 |
| 202122 | 4 | 11 | 94 | 120 |
| 202122 | 1 | 12 | 135 | 158 |