VAEE837023
G.Pascoli Cap.
6.32
Edulista rating Код
VAEE837023
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Monte Grappa, 7
Муниципалитет
Email
vaic83700x@istruzione.it
Вебсайт
www.istitutocomprensivocastronno.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 10 anni | 38 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 27 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 22 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 36 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 31 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 28 | 26 | 2 | 0 | 2 |
| 201516 | 2 | 53 | 47 | 6 | 1 | 5 |
| 201516 | 3 | 27 | 25 | 2 | 1 | 1 |
| 201516 | 4 | 49 | 45 | 4 | 1 | 3 |
| 201516 | 5 | 34 | 32 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 29 | 27 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 3 | 52 | 46 | 6 | 1 | 5 |
| 201617 | 4 | 27 | 25 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 5 | 48 | 44 | 4 | 1 | 3 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 2 | 14 | 25 |
| 202122 | 4 | 1 | 14 | 9 |
| 202122 | 1 | 2 | 19 | 14 |
| 202122 | 2 | 2 | 18 | 11 |
| 202122 | 5 | 2 | 21 | 18 |