TOEE8AU03D
Istituto Comprensivo Chieri Iii Riva Di Chieri
6.86
Edulista rating Код
TOEE8AU03D
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via San Giovanni, 23
Муниципалитет
Email
toic8au009@istruzione.it
Вебсайт
www.chieri3.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 58 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 50 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 1 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 35 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 52 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 53 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 69 | 66 | 3 | 3 | 0 |
| 201516 | 2 | 45 | 42 | 3 | 2 | 1 |
| 201516 | 3 | 51 | 49 | 2 | 2 | 0 |
| 201516 | 4 | 50 | 47 | 3 | 3 | 0 |
| 201516 | 5 | 49 | 46 | 3 | 1 | 2 |
| 201617 | 1 | 65 | 61 | 4 | 3 | 1 |
| 201617 | 2 | 69 | 65 | 4 | 4 | 0 |
| 201617 | 3 | 44 | 41 | 3 | 2 | 1 |
| 201617 | 4 | 53 | 50 | 3 | 3 | 0 |
| 201617 | 5 | 50 | 48 | 2 | 2 | 0 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 3 | 31 | 25 |
| 202122 | 4 | 3 | 31 | 22 |
| 202122 | 2 | 3 | 36 | 17 |
| 202122 | 1 | 2 | 16 | 20 |
| 202122 | 5 | 3 | 39 | 20 |