BREE821011
Circ.Lanza Del Vasto S.Vito
6.73
Edulista rating Код
BREE821011
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
VIA S.DOMENICO
Муниципалитет
Email
bric82100v@istruzione.it
Вебсайт
www.primocomprensivosanvito.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 8 anni | 5 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 4 | > di 10 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 46 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 8 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 30 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 51 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 34 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 45 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 73 | 69 | 4 | 0 | 4 |
| 201516 | 2 | 46 | 44 | 2 | 1 | 1 |
| 201516 | 3 | 47 | 44 | 3 | 2 | 1 |
| 201516 | 4 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 49 | 48 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 1 | 42 | 38 | 4 | 1 | 3 |
| 201617 | 2 | 73 | 69 | 4 | 0 | 4 |
| 201617 | 3 | 46 | 45 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 4 | 49 | 46 | 3 | 2 | 1 |
| 201617 | 5 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 3 | 29 | 26 |
| 202122 | 4 | 3 | 24 | 28 |
| 202122 | 1 | 2 | 12 | 22 |
| 202122 | 3 | 2 | 19 | 18 |
| 202122 | 5 | 3 | 29 | 25 |