CAPS13000V
LICEO SC/CL "EUCLIDE" CAGLIARI
7.55
Edulista rating Код
CAPS13000V
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
VIA A. LIGAS CAGLIARI
Муниципалитет
Email
caps13000v@istruzione.it
PEC
caps13000v@pec.istruzione.it
Вебсайт
www.liceoeuclidecagliari.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 16 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 19 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 117 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 192 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 9 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 17 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 133 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 14 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 16 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 147 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 28 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 19 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 138 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 18 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 23 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 191 | 188 | 3 | 1 | 2 |
| 201516 | 2 | 155 | 154 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 3 | 120 | 118 | 2 | 2 | 0 |
| 201516 | 4 | 124 | 122 | 2 | 0 | 2 |
| 201516 | 5 | 137 | 136 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 1 | 159 | 158 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 2 | 176 | 174 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 3 | 151 | 149 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 4 | 111 | 109 | 2 | 2 | 0 |
| 201617 | 5 | 124 | 123 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 9 | 92 | 82 |
| 202122 | 2 | 13 | 105 | 121 |
| 202122 | 1 | 9 | 73 | 106 |
| 202122 | 5 | 9 | 74 | 94 |
| 202122 | 4 | 9 | 81 | 82 |