CARF010003
I.P.S.S. "PERTINI" CAGLIARI
5.77
Edulista rating Код
CARF010003
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
PROL. VIA VESALIO CAGLIARI
Муниципалитет
Email
carf010003@istruzione.it
PEC
carf010003@pec.istruzione.it
Вебсайт
www.istitutopertini.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 16 anni | 6 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 61 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 6 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 8 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 5 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 74 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 23 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 68 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 71 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 23 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 4 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 39 |
| 202122 | 1 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 8 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 9 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 4 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 52 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 87 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 39 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 14 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 23 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 254 | 247 | 7 | 1 | 6 |
| 201516 | 2 | 178 | 174 | 4 | 1 | 3 |
| 201516 | 3 | 142 | 141 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 4 | 120 | 117 | 3 | 0 | 3 |
| 201516 | 5 | 108 | 106 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 1 | 235 | 226 | 9 | 1 | 8 |
| 201617 | 2 | 200 | 194 | 6 | 1 | 5 |
| 201617 | 3 | 141 | 138 | 3 | 1 | 2 |
| 201617 | 4 | 129 | 128 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 5 | 105 | 103 | 2 | 0 | 2 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 7 | 13 | 111 |
| 202122 | 4 | 9 | 24 | 112 |
| 202122 | 3 | 9 | 21 | 108 |
| 202122 | 2 | 7 | 25 | 94 |
| 202122 | 5 | 9 | 22 | 95 |