CAEE088039
Su Loi ()
7.14
Edulista rating Код
CAEE088039
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
SU LOI
Муниципалитет
Email
caee088006@istruzione.it
Вебсайт
www.capoterra2.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 23 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 12 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 2 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 13 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 22 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 15 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 2 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 2 | 21 | 20 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 4 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 1 | 9 | 15 |
| 202122 | 3 | 1 | 9 | 8 |
| 202122 | 4 | 1 | 16 | 9 |
| 202122 | 1 | 1 | 11 | 6 |
| 202122 | 2 | 1 | 11 | 4 |