SSEE820018
Scuola primaria
6.86
Edulista rating Код
SSEE820018
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
VIA SU CRARU BONO
Муниципалитет
Email
ssic820006@istruzione.it
Вебсайт
www.ics-bono.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 31 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 36 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 31 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 36 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 42 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 44 | 43 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 2 | 45 | 44 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 3 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 48 | 46 | 2 | 0 | 2 |
| 201516 | 5 | 37 | 36 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 44 | 43 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 3 | 50 | 49 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 4 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 49 | 47 | 2 | 0 | 2 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 2 | 16 | 22 |
| 202122 | 3 | 2 | 20 | 23 |
| 202122 | 4 | 2 | 20 | 17 |
| 202122 | 1 | 2 | 15 | 17 |
| 202122 | 5 | 2 | 21 | 12 |