PTPS3N5004
Liceo Scientifico E Opzione Scienze Applicate Paritari Suore Mantellate
8.09
Edulista rating Код
PTPS3N5004
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Индекс
Адрес
CORSO S. FEDI 23
Муниципалитет
Email
info@scuolamantellate.it
PEC
coopeducere@pec.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 15 anni | 15 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 16 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 17 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 3 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 12 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 8 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 3 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 25 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 13 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 5 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 2 | 13 | 9 |
| 202122 | 5 | 2 | 21 | 8 |
| 202122 | 2 | 2 | 12 | 12 |
| 202122 | 4 | 2 | 14 | 15 |
| 202122 | 3 | 2 | 13 | 10 |