PDPS01000T
L.S. CURIEL-PADOVA
7.14
Edulista rating Код
PDPS01000T
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Giuseppe Durer, 14
Муниципалитет
Email
pdps01000t@istruzione.it
PEC
pdps01000t@pec.istruzione.it
Вебсайт
www.liceocuriel.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 192 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 9 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 7 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 168 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 14 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 20 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 2 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 201 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 21 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 179 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 12 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 8 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 184 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 15 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 9 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 223 | 196 | 27 | 14 | 13 |
| 201516 | 2 | 194 | 180 | 14 | 5 | 9 |
| 201516 | 3 | 165 | 154 | 11 | 2 | 9 |
| 201516 | 4 | 191 | 181 | 10 | 3 | 7 |
| 201516 | 5 | 204 | 191 | 13 | 3 | 10 |
| 201617 | 1 | 226 | 207 | 19 | 6 | 13 |
| 201617 | 2 | 213 | 189 | 24 | 10 | 14 |
| 201617 | 3 | 177 | 163 | 14 | 4 | 10 |
| 201617 | 4 | 159 | 151 | 8 | 2 | 6 |
| 201617 | 5 | 198 | 188 | 10 | 3 | 7 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 9 | 120 | 93 |
| 202122 | 2 | 9 | 129 | 88 |
| 202122 | 1 | 9 | 107 | 120 |
| 202122 | 3 | 9 | 118 | 87 |
| 202122 | 5 | 8 | 88 | 101 |