PDTD01000N
I.T.C. CALVI-PADOVA
8.36
Edulista rating Код
PDTD01000N
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Santa Chiara, 10
Муниципалитет
Email
pdtd01000n@istruzione.it
PEC
pdtd01000n@pec.istruzione.it
Вебсайт
www.calvipd.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 15 anni | 5 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 11 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 179 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 5 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 199 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 9 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 30 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 6 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 203 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 40 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 31 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 171 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 36 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 170 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 7 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 48 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 4 |
| 202122 | 2 | > di 18 anni | 2 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 241 | 186 | 55 | 16 | 39 |
| 201516 | 2 | 247 | 207 | 40 | 12 | 28 |
| 201516 | 3 | 243 | 198 | 45 | 14 | 31 |
| 201516 | 4 | 225 | 189 | 36 | 11 | 25 |
| 201516 | 5 | 213 | 183 | 30 | 11 | 19 |
| 201617 | 1 | 249 | 212 | 37 | 7 | 30 |
| 201617 | 2 | 235 | 191 | 44 | 15 | 29 |
| 201617 | 3 | 236 | 195 | 41 | 13 | 28 |
| 201617 | 4 | 232 | 191 | 41 | 13 | 28 |
| 201617 | 5 | 212 | 179 | 33 | 10 | 23 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 10 | 126 | 120 |
| 202122 | 1 | 9 | 121 | 104 |
| 202122 | 5 | 10 | 105 | 116 |
| 202122 | 4 | 11 | 131 | 112 |
| 202122 | 3 | 10 | 128 | 100 |