VISL01901G
L.A.Boscardin
6.59
Edulista rating Код
VISL01901G
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Baden Powell, 35
Муниципалитет
Email
viis019008@istruzione.it
Вебсайт
www.boscardin.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 15 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 15 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 5 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 10 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 4 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 5 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 75 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 23 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 102 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 16 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 112 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 87 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 95 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 16 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 98 | 90 | 8 | 2 | 6 |
| 201516 | 2 | 87 | 82 | 5 | 0 | 5 |
| 201516 | 3 | 93 | 86 | 7 | 2 | 5 |
| 201516 | 4 | 82 | 75 | 7 | 1 | 6 |
| 201516 | 5 | 83 | 81 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 1 | 136 | 125 | 11 | 1 | 10 |
| 201617 | 2 | 88 | 82 | 6 | 2 | 4 |
| 201617 | 3 | 89 | 85 | 4 | 0 | 4 |
| 201617 | 4 | 89 | 82 | 7 | 2 | 5 |
| 201617 | 5 | 81 | 74 | 7 | 1 | 6 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 6 | 29 | 95 |
| 202122 | 5 | 4 | 37 | 55 |
| 202122 | 2 | 5 | 28 | 81 |
| 202122 | 1 | 6 | 33 | 98 |
| 202122 | 4 | 5 | 37 | 82 |